Wetterwerte vom 22.03.2023 01:32:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Bodensensor +5cm min. | 5.7°C | -12.1°C | -13.8°C | -19.4°C |
01:26 | 01.03.2023 05:03 | 08.02.2023 07:17 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor +5cm max. | 8.2°C | 24.5°C | 23.9°C | 45.9°C |
00:09 | 21.03.2023 11:54 | 17.03.2023 12:30 | 30.06.2019 11:53 | |
Bodensensor -10cm min. | 8.6°C | 0.5°C | -11.4°C | -11.4°C |
01:20 | 01.03.2023 09:50 | 07.02.2023 21:16 | 07.02.2023 21:16 | |
Bodensensor -10cm max. | 9.1°C | 11.8°C | 11.8°C | 29.5°C |
00:00 | 21.03.2023 14:40 | 14.02.2023 12:21 | 30.06.2019 15:54 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!