Wetterwerte vom 11.12.2023 20:32:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Bodensensor +5cm min. | 3.5°C | -1.0°C | -13.8°C | -19.4°C |
05:04 | 08.12.2023 05:19 | 08.02.2023 07:17 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor +5cm max. | 7.3°C | 7.3°C | 42.2°C | 45.9°C |
13:43 | 11.12.2023 13:43 | 15.07.2023 12:51 | 30.06.2019 11:53 | |
Bodensensor -10cm min. | 3.6°C | 1.7°C | -11.4°C | -11.4°C |
05:57 | 08.12.2023 09:27 | 07.02.2023 21:16 | 07.02.2023 21:16 | |
Bodensensor -10cm max. | 5.1°C | 5.1°C | 28.6°C | 29.5°C |
16:57 | 11.12.2023 16:57 | 15.07.2023 15:49 | 30.06.2019 15:54 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!