Wetterwerte vom 30.04.2025 12:44:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Bodensensor +5cm min. | 4.4°C | -4.4°C | -10.8°C | -10.8°C |
05:39 | 07.04.2025 03:09 | 19.02.2025 03:47 | 19.02.2025 03:47 | |
Bodensensor +5cm max. | 29.9°C | 29.9°C | 29.2°C | 40.1°C |
11:27 | 30.04.2025 11:27 | 29.04.2025 11:42 | 26.06.2024 11:36 | |
Bodensensor -10cm min. | 8.1°C | 2.1°C | -2.1°C | -2.4°C |
07:29 | 07.04.2025 05:59 | 20.02.2025 08:23 | 11.01.2024 08:09 | |
Bodensensor -10cm max. | 14.1°C | 15.9°C | 15.9°C | 26.4°C |
12:35 | 29.04.2025 15:57 | 29.04.2025 15:57 | 21.07.2024 15:50 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!