Wetterwerte vom 20.01.2021 05:14:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Bodensensor +5cm min. | 0.9°C | -6.9°C | -6.9°C | -19.4°C |
01:41 | 10.01.2021 23:43 | 10.01.2021 23:43 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor +5cm max. | 1.2°C | 4.0°C | 4.0°C | 45.9°C |
00:00 | 01.01.2021 11:49 | 01.01.2021 11:49 | 30.06.2019 11:53 | |
Bodensensor -10cm min. | 1.8°C | 1.3°C | 1.3°C | -1.3°C |
01:45 | 11.01.2021 19:05 | 11.01.2021 19:05 | 23.01.2019 08:15 | |
Bodensensor -10cm max. | 2.0°C | 2.3°C | 2.3°C | 29.5°C |
00:00 | 03.01.2021 16:51 | 03.01.2021 16:51 | 30.06.2019 15:54 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!