Wetterwerte vom 09.11.2024 21:17:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Bodensensor +5cm min. | -0.2°C | -0.8°C | -5.7°C | -5.7°C |
06:43 | 06.11.2024 04:20 | 11.01.2024 03:35 | 11.01.2024 03:35 | |
Bodensensor +5cm max. | 10.4°C | 14.8°C | 40.1°C | 40.1°C |
13:40 | 01.11.2024 13:25 | 26.06.2024 11:36 | 26.06.2024 11:36 | |
Bodensensor -10cm min. | 3.6°C | 3.6°C | -2.4°C | -2.4°C |
09:10 | 09.11.2024 09:10 | 11.01.2024 08:09 | 11.01.2024 08:09 | |
Bodensensor -10cm max. | 6.3°C | 10.6°C | 26.4°C | 26.4°C |
14:59 | 01.11.2024 00:00 | 21.07.2024 15:50 | 21.07.2024 15:50 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!