Wetterwerte vom 25.05.2022 05:58:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.5 °C | -0.2 °C | -9.4 °C | -24.5 °C |
03:12 | 01.05.2022 05:50 | 03.03.2022 06:49 | 10.02.2021 06:57 | |
Temperatur max. | 8.3 °C | 26.2 °C | 26.2 °C | 37.2 °C |
00:00 | 19.05.2022 15:08 | 19.05.2022 15:08 | 09.05.2021 14:32 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 26.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
00:00 | 19.05.2022 11:40 | 12.03.2022 10:34 | 12.03.2022 10:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 95.0 % | 96.0 % | 97.0 % |
05:38 | 18.05.2022 06:48 | 18.01.2022 12:04 | 25.06.2021 09:05 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1013.5 hPa | 1003.9 hPa | 984.2 hPa | 970.8 hPa |
00:00 | 23.05.2022 19:55 | 07.04.2022 17:14 | 13.12.2019 12:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1014.6 hPa | 1026.4 hPa | 1038.3 hPa | 1038.3 hPa |
05:34 | 09.05.2022 07:34 | 18.03.2022 21:14 | 18.03.2022 21:14 | |
Wind max. | 1.8 km/h - SW | 16.2 km/h - SW | 31.0 km/h - NW | 38.2 km/h - SW |
00:33 | 21.05.2022 13:18 | 17.02.2022 05:20 | 24.02.2017 04:47 | |
Böen max. | 5.0 km/h - NO | 45.7 km/h - W | 66.2 km/h - W | 82.8 km/h - W |
00:10 | 21.05.2022 13:14 | 17.02.2022 07:42 | 30.11.2015 02:05 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.6 mm/h | 5.4 mm/h | 21.7 mm/h |
00:00 | 17.05.2022 02:06 | 07.04.2022 17:52 | 31.05.2016 18:08 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.2 mm | 266.4 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 6.9 °C | 0.7 °C | -8.4 °C | -19.4 °C |
02:40 | 01.05.2022 05:24 | 03.03.2022 06:38 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor 5cm max. | 9.5 °C | 36.6 °C | 36.6 °C | 45.9 °C |
05:46 | 19.05.2022 12:55 | 19.05.2022 12:55 | 30.06.2019 11:53 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!