Wetterwerte vom 15.07.2025 22:01:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 13.8 °C | 6.1 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
21:53 | 04.07.2025 05:35 | 18.02.2025 07:26 | 18.02.2025 07:26 | |
Temperatur max. | 23.6 °C | 33.2 °C | 33.2 °C | 33.2 °C |
13:01 | 02.07.2025 15:03 | 02.07.2025 15:03 | 02.07.2025 15:03 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 65.0 % | 31.0 % | 22.0 % | 21.0 % |
13:01 | 01.07.2025 18:15 | 04.03.2025 15:49 | 29.01.2024 09:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 93.0 % | 94.0 % | 96.0 % |
17:21 | 12.07.2025 13:25 | 17.01.2025 10:05 | 01.06.2024 12:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.5 hPa | 1005.5 hPa | 989.1 hPa | 971.8 hPa |
12:17 | 07.07.2025 15:18 | 09.01.2025 17:59 | 17.01.2024 20:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1028.5 hPa | 1036.5 hPa | 1036.5 hPa |
01:58 | 03.07.2025 23:17 | 13.01.2025 10:19 | 13.01.2025 10:19 | |
Wind max. | 14.4 km/h - N | 14.4 km/h - N | 22.3 km/h - NW | 26.6 km/h - W |
13:13 | 15.07.2025 13:13 | 09.01.2025 18:13 | 05.02.2024 13:15 | |
Böen max. | 25.2 km/h - N | 36.7 km/h - W | 61.2 km/h - W | 63.0 km/h - W |
13:05 | 05.07.2025 14:37 | 07.01.2025 16:57 | 16.04.2024 13:50 | |
Regenrate max. | 0.1 mm/h | 1.9 mm/h | 16.1 mm/h | 16.1 mm/h |
00:56 | 11.07.2025 15:45 | 15.06.2025 16:57 | 15.06.2025 16:57 | |
Niederschlag | 1.2 mm | 22.5 mm | 348.6 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 14.3 °C | 8.5 °C | -10.8 °C | -10.8 °C |
21:47 | 04.07.2025 05:09 | 19.02.2025 03:47 | 19.02.2025 03:47 | |
Bodensensor 5cm max. | 37.4 °C | 50.5 °C | 50.5 °C | 50.5 °C |
12:33 | 02.07.2025 11:57 | 02.07.2025 11:57 | 02.07.2025 11:57 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!