Wetterwerte vom 11.07.2025 23:34:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.9 °C | 6.1 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
03:19 | 04.07.2025 05:35 | 18.02.2025 07:26 | 18.02.2025 07:26 | |
Temperatur max. | 19.3 °C | 33.2 °C | 33.2 °C | 33.2 °C |
12:37 | 02.07.2025 15:03 | 02.07.2025 15:03 | 02.07.2025 15:03 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 62.0 % | 31.0 % | 22.0 % | 21.0 % |
12:39 | 01.07.2025 18:15 | 04.03.2025 15:49 | 29.01.2024 09:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 92.0 % | 94.0 % | 96.0 % |
16:39 | 03.07.2025 15:01 | 17.01.2025 10:05 | 01.06.2024 12:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.9 hPa | 1005.5 hPa | 989.1 hPa | 971.8 hPa |
22:37 | 07.07.2025 15:18 | 09.01.2025 17:59 | 17.01.2024 20:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.0 hPa | 1028.5 hPa | 1036.5 hPa | 1036.5 hPa |
01:17 | 03.07.2025 23:17 | 13.01.2025 10:19 | 13.01.2025 10:19 | |
Wind max. | 6.5 km/h - NW | 12.6 km/h - N | 22.3 km/h - NW | 26.6 km/h - W |
12:48 | 10.07.2025 13:05 | 09.01.2025 18:13 | 05.02.2024 13:15 | |
Böen max. | 15.5 km/h - SW | 36.7 km/h - W | 61.2 km/h - W | 63.0 km/h - W |
12:46 | 05.07.2025 14:37 | 07.01.2025 16:57 | 16.04.2024 13:50 | |
Regenrate max. | 1.9 mm/h | 1.9 mm/h | 16.1 mm/h | 16.1 mm/h |
15:45 | 11.07.2025 15:45 | 15.06.2025 16:57 | 15.06.2025 16:57 | |
Niederschlag | 4.1 mm | 15.4 mm | 338.3 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 10.5 °C | 8.5 °C | -10.8 °C | -10.8 °C |
02:49 | 04.07.2025 05:09 | 19.02.2025 03:47 | 19.02.2025 03:47 | |
Bodensensor 5cm max. | 35.3 °C | 50.5 °C | 50.5 °C | 50.5 °C |
12:35 | 02.07.2025 11:57 | 02.07.2025 11:57 | 02.07.2025 11:57 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!