Wetterwerte vom 30.04.2025 12:27:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 1.4 °C | -7.2 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
06:05 | 07.04.2025 03:29 | 18.02.2025 07:26 | 18.02.2025 07:26 | |
Temperatur max. | 20.6 °C | 22.8 °C | 22.8 °C | 30.8 °C |
12:15 | 16.04.2025 14:23 | 16.04.2025 14:23 | 13.08.2024 14:41 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 44.0 % | 31.0 % | 22.0 % | 21.0 % |
11:47 | 27.04.2025 18:03 | 04.03.2025 15:49 | 29.01.2024 09:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 94.0 % | 94.0 % | 96.0 % |
06:54 | 25.04.2025 12:05 | 17.01.2025 10:05 | 01.06.2024 12:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.0 hPa | 1000.9 hPa | 989.1 hPa | 971.8 hPa |
05:37 | 15.04.2025 15:17 | 09.01.2025 17:59 | 17.01.2024 20:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.2 hPa | 1026.3 hPa | 1036.5 hPa | 1036.5 hPa |
00:00 | 29.04.2025 07:37 | 13.01.2025 10:19 | 13.01.2025 10:19 | |
Wind max. | 5.8 km/h - NO | 16.2 km/h - N | 22.3 km/h - NW | 26.6 km/h - W |
11:39 | 11.04.2025 13:57 | 09.01.2025 18:13 | 05.02.2024 13:15 | |
Böen max. | 13.3 km/h - NW | 39.6 km/h - NW | 61.2 km/h - W | 63.0 km/h - W |
12:15 | 11.04.2025 13:31 | 07.01.2025 16:57 | 16.04.2024 13:50 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.1 mm/h | 2.1 mm/h | 9.1 mm/h |
00:00 | 18.04.2025 12:13 | 18.04.2025 12:13 | 01.06.2024 16:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 42.3 mm | 140.5 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 4.4 °C | -4.4 °C | -10.8 °C | -10.8 °C |
05:39 | 07.04.2025 03:09 | 19.02.2025 03:47 | 19.02.2025 03:47 | |
Bodensensor 5cm max. | 29.9 °C | 29.9 °C | 29.2 °C | 40.1 °C |
11:27 | 30.04.2025 11:27 | 29.04.2025 11:42 | 26.06.2024 11:36 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!