Wetterwerte vom 10.12.2019 21:18:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -1.7 °C | -6.5 °C | -15.4 °C | -22.7 °C |
21:09 | 01.12.2019 06:11 | 20.01.2019 07:03 | 07.01.2017 01:20 | |
Temperatur max. | 3.3 °C | 8.7 °C | 35.5 °C | 35.5 °C |
12:39 | 08.12.2019 20:20 | 26.06.2019 15:35 | 26.06.2019 15:35 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 83.0 % | 55.0 % | 20.0 % | 19.0 % |
00:00 | 06.12.2019 06:24 | 24.02.2019 14:22 | 26.08.2016 14:21 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 91.0 % | 94.0 % | 94.0 % |
08:03 | 01.12.2019 10:11 | 22.11.2019 10:07 | 21.08.2015 08:12 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.5 hPa | 1001.0 hPa | 980.3 hPa | 972.9 hPa |
00:00 | 09.12.2019 13:19 | 27.01.2019 16:40 | 11.12.2017 16:41 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1024.2 hPa | 1027.1 hPa | 1030.9 hPa | 1030.9 hPa |
15:39 | 03.12.2019 09:57 | 22.02.2019 22:59 | 22.02.2019 22:59 | |
Wind max. | 13.7 km/h - N | 21.2 km/h - SW | 31.3 km/h - W | 38.2 km/h - SW |
00:51 | 08.12.2019 10:39 | 10.03.2019 19:43 | 24.02.2017 04:47 | |
Böen max. | 30.2 km/h - W | 59.4 km/h - SW | 70.2 km/h - W | 82.8 km/h - W |
03:50 | 08.12.2019 08:31 | 10.03.2019 19:59 | 30.11.2015 02:05 | |
Regenrate max. | 1.0 mm/h | 1.1 mm/h | 7.8 mm/h | 21.7 mm/h |
00:04 | 08.12.2019 23:45 | 21.05.2019 21:16 | 31.05.2016 18:08 | |
Niederschlag | 2.4 mm | 10.3 mm | 733.8 mm | |
Bodensensor 5cm min. | -2.9 °C | -4.3 °C | -14.6 °C | -19.4 °C |
20:45 | 01.12.2019 05:33 | 21.01.2019 07:22 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor 5cm max. | 5.3 °C | 9.7 °C | 45.9 °C | 45.9 °C |
12:33 | 04.12.2019 11:09 | 30.06.2019 11:53 | 30.06.2019 11:53 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!