Wetterwerte vom 13.12.2024 19:52:02 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -6.5 °C | -6.5 °C | -16.0 °C | -16.0 °C |
19:42 | 01.12.2024 06:40 | 09.01.2024 08:25 | 09.01.2024 08:25 | |
Temperatur max. | 0.0 °C | 7.8 °C | 30.8 °C | 30.8 °C |
13:57 | 01.12.2024 13:43 | 13.08.2024 14:41 | 13.08.2024 14:41 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 86.0 % | 63.0 % | 21.0 % | 21.0 % |
13:53 | 01.12.2024 13:41 | 29.01.2024 09:57 | 29.01.2024 09:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 93.0 % | 96.0 % | 96.0 % |
00:00 | 09.12.2024 17:08 | 01.06.2024 12:54 | 01.06.2024 12:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 995.8 hPa | 971.8 hPa | 971.8 hPa |
18:59 | 06.12.2024 06:59 | 17.01.2024 20:32 | 17.01.2024 20:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.2 hPa | 1027.5 hPa | 1034.6 hPa | 1034.6 hPa |
00:00 | 12.12.2024 19:38 | 23.10.2024 11:38 | 23.10.2024 11:38 | |
Wind max. | 2.5 km/h - NO | 14.4 km/h - SO | 26.6 km/h - W | 26.6 km/h - W |
04:58 | 05.12.2024 23:24 | 05.02.2024 13:15 | 05.02.2024 13:15 | |
Böen max. | 5.8 km/h - NO | 41.0 km/h - SW | 63.0 km/h - W | 63.0 km/h - W |
00:24 | 06.12.2024 02:00 | 16.04.2024 13:50 | 16.04.2024 13:50 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.9 mm/h | 9.1 mm/h | 9.1 mm/h |
00:01 | 06.12.2024 16:35 | 01.06.2024 16:52 | 01.06.2024 16:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 30.2 mm | 905.5 mm | |
Bodensensor 5cm min. | -2.6 °C | -3.3 °C | -5.7 °C | -5.7 °C |
19:40 | 01.12.2024 05:24 | 11.01.2024 03:35 | 11.01.2024 03:35 | |
Bodensensor 5cm max. | 3.4 °C | 7.3 °C | 40.1 °C | 40.1 °C |
13:47 | 03.12.2024 10:32 | 26.06.2024 11:36 | 26.06.2024 11:36 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!