Wetterwerte vom 11.12.2023 20:16:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.0 °C | -11.4 °C | -14.6 °C | -24.5 °C |
00:04 | 04.12.2023 04:14 | 07.02.2023 02:04 | 10.02.2021 06:57 | |
Temperatur max. | 8.2 °C | 8.2 °C | 32.8 °C | 37.2 °C |
14:11 | 11.12.2023 14:11 | 15.07.2023 14:49 | 09.05.2021 14:32 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 83.0 % | 61.0 % | 27.0 % | 15.0 % |
14:04 | 08.12.2023 11:49 | 06.04.2023 17:16 | 12.03.2022 10:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 93.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
13:10 | 01.12.2023 10:55 | 19.02.2023 15:41 | 19.02.2023 15:41 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
996.8 hPa | 994.1 hPa | 978.2 hPa | 970.8 hPa |
13:54 | 09.12.2023 22:33 | 16.01.2023 23:34 | 13.12.2019 12:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1000.7 hPa | 1017.1 hPa | 1033.0 hPa | 1038.3 hPa |
20:13 | 03.12.2023 19:33 | 06.02.2023 22:14 | 18.03.2022 21:14 | |
Wind max. | 14.0 km/h - SW | 16.9 km/h - SO | 23.8 km/h - SW | 38.2 km/h - SW |
00:23 | 04.12.2023 08:37 | 17.02.2023 16:31 | 24.02.2017 04:47 | |
Böen max. | 32.4 km/h - SO | 35.6 km/h - SW | 72.0 km/h - NW | 82.8 km/h - W |
04:53 | 10.12.2023 20:19 | 03.02.2023 15:32 | 30.11.2015 02:05 | |
Regenrate max. | 0.6 mm/h | 1.2 mm/h | 16.9 mm/h | 22.0 mm/h |
19:49 | 10.12.2023 00:55 | 15.08.2023 16:27 | 30.06.2022 15:19 | |
Niederschlag | 2.4 mm | 48.7 mm | 907.7 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 3.5 °C | -1.0 °C | -13.8 °C | -19.4 °C |
05:04 | 08.12.2023 05:19 | 08.02.2023 07:17 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor 5cm max. | 7.3 °C | 7.3 °C | 42.2 °C | 45.9 °C |
13:43 | 11.12.2023 13:43 | 15.07.2023 12:51 | 30.06.2019 11:53 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!