Wetterwerte vom 20.01.2021 04:54:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 2.2 °C | -14.4 °C | -14.4 °C | -22.7 °C |
00:33 | 11.01.2021 02:19 | 11.01.2021 02:19 | 07.01.2017 01:20 | |
Temperatur max. | 2.6 °C | 3.5 °C | 3.5 °C | 35.5 °C |
04:38 | 01.01.2021 12:59 | 01.01.2021 12:59 | 26.06.2019 15:35 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 88.0 % | 82.0 % | 82.0 % | 19.0 % |
04:12 | 01.01.2021 00:49 | 01.01.2021 00:49 | 26.08.2016 14:21 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % |
00:00 | 05.01.2021 04:25 | 05.01.2021 04:25 | 15.10.2020 06:37 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1004.6 hPa | 997.8 hPa | 997.8 hPa | 970.8 hPa |
04:37 | 12.01.2021 14:17 | 12.01.2021 14:17 | 13.12.2019 12:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1005.3 hPa | 1020.9 hPa | 1020.9 hPa | 1033.4 hPa |
00:00 | 15.01.2021 23:17 | 15.01.2021 23:17 | 20.01.2020 10:37 | |
Wind max. | 14.4 km/h - W | 22.0 km/h - W | 22.0 km/h - W | 38.2 km/h - SW |
02:37 | 13.01.2021 22:53 | 13.01.2021 22:53 | 24.02.2017 04:47 | |
Böen max. | 30.2 km/h - SW | 40.7 km/h - W | 40.7 km/h - W | 82.8 km/h - W |
02:09 | 13.01.2021 19:05 | 13.01.2021 19:05 | 30.11.2015 02:05 | |
Regenrate max. | 0.3 mm/h | 0.5 mm/h | 0.1 mm/h | 21.7 mm/h |
00:02 | 19.01.2021 20:39 | 01.01.2021 11:49 | 31.05.2016 18:08 | |
Niederschlag | 5 mm | 11.2 mm | 1.7 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 0.9 °C | -6.9 °C | -6.9 °C | -19.4 °C |
01:41 | 10.01.2021 23:43 | 10.01.2021 23:43 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor 5cm max. | 1.2 °C | 4.0 °C | 4.0 °C | 45.9 °C |
00:00 | 01.01.2021 11:49 | 01.01.2021 11:49 | 30.06.2019 11:53 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!