Wetterwerte vom 22.03.2023 01:13:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 7.9 °C | -9.9 °C | -14.6 °C | -24.5 °C |
01:07 | 01.03.2023 02:13 | 07.02.2023 02:04 | 10.02.2021 06:57 | |
Temperatur max. | 8.8 °C | 27.2 °C | 27.2 °C | 37.2 °C |
00:00 | 18.03.2023 14:39 | 18.03.2023 14:39 | 09.05.2021 14:32 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 29.0 % | 29.0 % | 15.0 % |
00:50 | 17.03.2023 11:39 | 17.03.2023 11:39 | 12.03.2022 10:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 84.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:00 | 11.03.2023 00:22 | 19.02.2023 15:41 | 19.02.2023 15:41 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.8 hPa | 984.3 hPa | 978.2 hPa | 970.8 hPa |
00:00 | 09.03.2023 04:11 | 16.01.2023 23:34 | 13.12.2019 12:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.9 hPa | 1021.7 hPa | 1033.0 hPa | 1038.3 hPa |
00:13 | 01.03.2023 00:00 | 06.02.2023 22:14 | 18.03.2022 21:14 | |
Wind max. | 4.3 km/h - W | 23.0 km/h - SW | 23.8 km/h - SW | 38.2 km/h - SW |
00:00 | 11.03.2023 00:50 | 17.02.2023 16:31 | 24.02.2017 04:47 | |
Böen max. | 9.0 km/h - S | 65.9 km/h - W | 72.0 km/h - NW | 82.8 km/h - W |
00:20 | 13.03.2023 11:57 | 03.02.2023 15:32 | 30.11.2015 02:05 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.8 mm/h | 2.8 mm/h | 22.0 mm/h |
00:00 | 13.03.2023 20:11 | 13.03.2023 20:11 | 30.06.2022 15:19 | |
Niederschlag | 0 mm | 69.3 mm | 178.6 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 6.3 °C | -12.1 °C | -13.8 °C | -19.4 °C |
00:59 | 01.03.2023 05:03 | 08.02.2023 07:17 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor 5cm max. | 8.2 °C | 24.5 °C | 23.9 °C | 45.9 °C |
00:09 | 21.03.2023 11:54 | 17.03.2023 12:30 | 30.06.2019 11:53 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!