| Wetterwerte vom 29.09.2025 17:33:01  | ||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 0.1 °C | 0.1 °C | -17.2 °C | -17.2 °C | 
| 07:14 | 29.09.2025 07:14 | 18.02.2025 07:26 | 18.02.2025 07:26 | |
| Temperatur max. | 14.9 °C | 27.9 °C | 33.2 °C | 33.2 °C | 
| 13:42 | 20.09.2025 14:29 | 02.07.2025 15:03 | 02.07.2025 15:03 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 59.0 % | 44.0 % | 22.0 % | 21.0 % | 
| 13:36 | 01.09.2025 13:37 | 04.03.2025 15:49 | 29.01.2024 09:57 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 93.0 % | 94.0 % | 96.0 % | 
| 10:10 | 10.09.2025 08:38 | 17.01.2025 10:05 | 01.06.2024 12:54 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert | 1019.7 hPa | 1008.1 hPa | 989.1 hPa | 971.8 hPa | 
| 05:37 | 11.09.2025 05:38 | 09.01.2025 17:59 | 17.01.2024 20:32 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert | 1021.2 hPa | 1026.8 hPa | 1036.5 hPa | 1036.5 hPa | 
| 12:58 | 19.09.2025 10:18 | 13.01.2025 10:19 | 13.01.2025 10:19 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - SO | 13.0 km/h - SW | 22.3 km/h - NW | 26.6 km/h - W | 
| 13:38 | 15.09.2025 04:56 | 09.01.2025 18:13 | 05.02.2024 13:15 | |
| Böen max. | 11.2 km/h - SO | 36.0 km/h - W | 61.2 km/h - W | 63.0 km/h - W | 
| 13:13 | 16.09.2025 14:15 | 07.01.2025 16:57 | 16.04.2024 13:50 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.3 mm/h | 16.1 mm/h | 16.1 mm/h | 
| 00:00 | 14.09.2025 15:42 | 15.06.2025 16:57 | 15.06.2025 16:57 | |
| Niederschlag | 0 mm | 116.4 mm | 594.4 mm | |
| Bodensensor 5cm min. | 2.7 °C | 2.7 °C | -10.8 °C | -10.8 °C | 
| 07:08 | 29.09.2025 07:08 | 19.02.2025 03:47 | 19.02.2025 03:47 | |
| Bodensensor 5cm max. | 23.4 °C | 36.5 °C | 50.5 °C | 50.5 °C | 
| 13:23 | 01.09.2025 12:24 | 02.07.2025 11:57 | 02.07.2025 11:57 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!