Wetterwerte vom 10.04.2025 16:52:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.4 °C | -7.2 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
06:11 | 07.04.2025 03:29 | 18.02.2025 07:26 | 18.02.2025 07:26 | |
Temperatur max. | 10.8 °C | 19.2 °C | 19.2 °C | 30.8 °C |
16:24 | 04.04.2025 15:01 | 04.04.2025 15:01 | 13.08.2024 14:41 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 59.0 % | 38.0 % | 22.0 % | 21.0 % |
16:39 | 03.04.2025 15:22 | 04.03.2025 15:49 | 29.01.2024 09:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 85.0 % | 92.0 % | 94.0 % | 96.0 % |
09:13 | 01.04.2025 06:41 | 17.01.2025 10:05 | 01.06.2024 12:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1013.3 hPa | 989.1 hPa | 971.8 hPa |
00:00 | 05.04.2025 05:17 | 09.01.2025 17:59 | 17.01.2024 20:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.9 hPa | 1023.7 hPa | 1036.5 hPa | 1036.5 hPa |
11:57 | 01.04.2025 11:57 | 13.01.2025 10:19 | 13.01.2025 10:19 | |
Wind max. | 9.0 km/h - NO | 14.8 km/h - NW | 22.3 km/h - NW | 26.6 km/h - W |
13:57 | 05.04.2025 22:55 | 09.01.2025 18:13 | 05.02.2024 13:15 | |
Böen max. | 19.8 km/h - W | 28.1 km/h - NO | 61.2 km/h - W | 63.0 km/h - W |
01:51 | 05.04.2025 14:13 | 07.01.2025 16:57 | 16.04.2024 13:50 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.1 mm/h | 1.6 mm/h | 9.1 mm/h |
00:00 | 01.04.2025 04:54 | 30.03.2025 19:09 | 01.06.2024 16:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 0.2 mm | 98.4 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 4.5 °C | -4.4 °C | -10.8 °C | -10.8 °C |
06:11 | 07.04.2025 03:09 | 19.02.2025 03:47 | 19.02.2025 03:47 | |
Bodensensor 5cm max. | 16.9 °C | 28.9 °C | 28.9 °C | 40.1 °C |
14:11 | 04.04.2025 12:27 | 04.04.2025 12:27 | 26.06.2024 11:36 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!