Wetterwerte vom 08.10.2024 02:14:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 13.3 °C | 2.6 °C | -16.0 °C | -16.0 °C |
00:24 | 06.10.2024 21:00 | 09.01.2024 08:25 | 09.01.2024 08:25 | |
Temperatur max. | 14.6 °C | 16.6 °C | 30.8 °C | 30.8 °C |
02:09 | 07.10.2024 13:03 | 13.08.2024 14:41 | 13.08.2024 14:41 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 91.0 % | 72.0 % | 21.0 % | 21.0 % |
00:00 | 01.10.2024 15:30 | 29.01.2024 09:57 | 29.01.2024 09:57 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 93.0 % | 96.0 % | 96.0 % |
00:46 | 03.10.2024 08:32 | 01.06.2024 12:54 | 01.06.2024 12:54 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1005.7 hPa | 1004.1 hPa | 971.8 hPa | 971.8 hPa |
01:59 | 02.10.2024 08:19 | 17.01.2024 20:32 | 17.01.2024 20:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1007.5 hPa | 1015.9 hPa | 1028.1 hPa | 1028.1 hPa |
00:00 | 05.10.2024 10:59 | 29.07.2024 00:58 | 29.07.2024 00:58 | |
Wind max. | 5.4 km/h - S | 8.3 km/h - O | 26.6 km/h - W | 26.6 km/h - W |
02:09 | 04.10.2024 18:50 | 05.02.2024 13:15 | 05.02.2024 13:15 | |
Böen max. | 8.6 km/h - S | 21.6 km/h - NW | 63.0 km/h - W | 63.0 km/h - W |
01:45 | 04.10.2024 17:21 | 16.04.2024 13:50 | 16.04.2024 13:50 | |
Regenrate max. | 0.2 mm/h | 2.4 mm/h | 9.1 mm/h | 9.1 mm/h |
00:32 | 02.10.2024 20:38 | 01.06.2024 16:52 | 01.06.2024 16:52 | |
Niederschlag | 0.5 mm | 50.2 mm | 784 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 13.1 °C | 5.6 °C | -5.7 °C | -5.7 °C |
00:00 | 06.10.2024 21:17 | 11.01.2024 03:35 | 11.01.2024 03:35 | |
Bodensensor 5cm max. | 13.6 °C | 22.2 °C | 40.1 °C | 40.1 °C |
01:59 | 07.10.2024 13:10 | 26.06.2024 11:36 | 26.06.2024 11:36 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!