Wetterwerte vom 19.08.2022 22:46:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 16.0 °C | 3.8 °C | -9.4 °C | -24.5 °C |
22:20 | 07.08.2022 05:48 | 03.03.2022 06:49 | 10.02.2021 06:57 | |
Temperatur max. | 18.3 °C | 32.2 °C | 34.2 °C | 37.2 °C |
13:21 | 04.08.2022 15:22 | 19.06.2022 15:00 | 09.05.2021 14:32 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 88.0 % | 31.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
00:00 | 11.08.2022 18:02 | 12.03.2022 10:34 | 12.03.2022 10:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 97.0 % |
12:18 | 19.08.2022 12:18 | 18.01.2022 12:04 | 25.06.2021 09:05 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 1007.1 hPa | 984.2 hPa | 970.8 hPa |
03:54 | 15.08.2022 12:34 | 07.04.2022 17:14 | 13.12.2019 12:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.9 hPa | 1029.3 hPa | 1038.3 hPa | 1038.3 hPa |
22:34 | 06.08.2022 11:14 | 18.03.2022 21:14 | 18.03.2022 21:14 | |
Wind max. | 7.9 km/h - W | 11.5 km/h - SW | 31.0 km/h - NW | 38.2 km/h - SW |
14:20 | 05.08.2022 20:06 | 17.02.2022 05:20 | 24.02.2017 04:47 | |
Böen max. | 15.5 km/h - W | 28.4 km/h - N | 66.2 km/h - W | 82.8 km/h - W |
14:20 | 11.08.2022 14:38 | 17.02.2022 07:42 | 30.11.2015 02:05 | |
Regenrate max. | 0.5 mm/h | 13.0 mm/h | 22.0 mm/h | 22.0 mm/h |
00:56 | 15.08.2022 14:44 | 30.06.2022 15:19 | 30.06.2022 15:19 | |
Niederschlag | 4.7 mm | 40.1 mm | 451.2 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 17.3 °C | 5.8 °C | -8.4 °C | -19.4 °C |
22:18 | 07.08.2022 05:30 | 03.03.2022 06:38 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor 5cm max. | 19.9 °C | 40.9 °C | 43.7 °C | 45.9 °C |
13:21 | 03.08.2022 13:22 | 19.06.2022 12:42 | 30.06.2019 11:53 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!