Wetterwerte vom 20.01.2021 03:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.4 °C | 2.2 °C | 2.5 °C | 2.3 °C |
00:33 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 89.0 % | 93.0 % | 91.3 % |
02:55 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.8 °C | 0.8 °C | 1.5 °C | |
02:21 | 00:00 | |||
Windchill | -1.7 °C | -3.2 °C | 0.9 °C | -0.9 °C |
02:09 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.0 hPa | 1004.8 hPa | 1005.3 hPa | 1005.1 hPa |
02:17 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 943.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 10.8 km/h | 14.4 km/h - W | 11.4 km/h | |
02:37 | ||||
Böen | 18.6 km/h | 30.2 km/h - SW | 14.2 km/h | |
02:09 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.3 mm/h | ||
00:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.8 mm | 0.5 mm / 1h |
11.2 mm / Monat |
1.7 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 0.9 °C | 0.9 °C | 1.2 °C | 1.0 °C |
01:41 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
![]() |
![]() |
|
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Regenwarner |
![]() |
![]() |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
![]() |
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
![]() |
![]() |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |