Wetterwerte vom 28.05.2023 04:03:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.5 °C | 2.5 °C | 5.3 °C | 3.9 °C |
03:45 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 78.0 % | 86.0 % | 82.6 % |
00:00 | 03:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.4 °C | 0.3 °C | 2.0 °C | |
03:34 | 00:07 | |||
Windchill | 2.5 °C | 2.4 °C | 5.3 °C | 3.9 °C |
03:18 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.0 hPa | 1019.0 hPa | 1021.2 hPa | 1020.1 hPa |
03:53 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 957.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
Wind | 1.2 km/h | 2.2 km/h - W | 0.6 km/h | |
03:51 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.3 km/h - W | 1.0 km/h | |
01:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
35.5 mm / Monat |
321.5 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 3.3 °C | 3.2 °C | 5.4 °C | 4.3 °C |
03:49 | 00:22 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
![]() |
![]() |
|
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
|
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
![]() |
![]() |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |