Wetterwerte vom 08.10.2024 00:40:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.4 °C | 13.3 °C | 13.7 °C | 13.5 °C |
00:24 | 00:00 | |||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 91.0 % | 91.0 % |
00:00 | 00:00 | |||
Taupunkt | 12.0 °C | 11.9 °C | 12.3 °C | |
00:24 | 00:00 | |||
Windchill | 13.4 °C | 13.3 °C | 13.7 °C | 13.5 °C |
00:24 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.8 hPa | 1007.5 hPa | 1007.5 hPa | 1007.5 hPa |
00:00 | 00:00 | |||
Luftdruck absolut | 945.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 0.4 km/h | 0.7 km/h - N | 0.3 km/h | |
00:15 | ||||
Böen | 2.5 km/h | 5.0 km/h - SW | 0.6 km/h | |
00:13 | ||||
Regenrate | 0.2 mm/h | 0.1 mm/h | ||
00:26 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.1 mm | 0.1 mm / 1h |
50.2 mm / Monat |
784 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 13.3 °C | 13.1 °C | 13.2 °C | 13.1 °C |
00:00 | 00:15 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |