Wetterwerte vom 03.02.2023 13:30:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.2 °C | 0.6 °C | 4.7 °C | 3.2 °C |
00:08 | 12:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 90.0 % | 95.0 % | 93.0 % |
11:44 | 03:36 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.2 °C | -0.5 °C | 3.3 °C | |
00:00 | 11:23 | |||
Windchill | 1.0 °C | -2.7 °C | 3.0 °C | -0.1 °C |
02:02 | 13:14 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.8 hPa | 1009.8 hPa | 1017.4 hPa | 1013.8 hPa |
12:34 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 948.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.6 hPa | ||
Wind | 15.3 km/h | 19.1 km/h - W | 12.5 km/h | |
10:44 | ||||
Böen | 15.3 km/h | 41.0 km/h - W | 16.2 km/h | |
10:36 | ||||
Regenrate | 0.5 mm/h | 0.5 mm/h | ||
02:10 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
4.8 mm | 0 mm / 1h |
16.2 mm / Monat |
59.5 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 4.6 °C | 1.5 °C | 4.5 °C | 3.3 °C |
00:00 | 13:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
![]() |
![]() |
|
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
|
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
![]() |
![]() |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |