Wetterwerte vom 25.05.2022 04:45:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.0 °C | 6.5 °C | 8.3 °C | 7.1 °C |
03:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 82.0 % | 88.0 % | 85.5 % |
00:00 | 04:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.1 °C | 4.4 °C | 5.4 °C | |
03:12 | 00:00 | |||
Windchill | 7.0 °C | 6.4 °C | 8.3 °C | 7.1 °C |
03:36 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.8 hPa | 1013.5 hPa | 1014.1 hPa | 1013.9 hPa |
00:00 | 02:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 952.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.8 km/h - SW | 0.3 km/h | |
00:33 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 5.0 km/h - NO | 0.4 km/h | |
00:10 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
26.2 mm / Monat |
266.4 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 8.5 °C | 6.9 °C | 8.7 °C | 7.7 °C |
02:40 | 04:31 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
![]() |
![]() |
|
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
|
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
![]() |
![]() |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |