Wetterwerte vom 20.09.2024 17:53:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.6 °C | 5.0 °C | 20.3 °C | 12.4 °C |
07:29 | 14:20 | |||
Luftfeuchtigkeit | 67 % | 57.0 % | 91.0 % | 78.6 % |
14:36 | 08:50 | |||
Taupunkt | 11.5 °C | 3.4 °C | 13.3 °C | |
07:29 | 13:07 | |||
Windchill | 17.6 °C | 4.8 °C | 20.3 °C | 12.4 °C |
07:35 | 14:20 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.7 hPa | 1023.0 hPa | 1024.0 hPa | 1023.6 hPa |
04:58 | 08:19 | |||
Luftdruck absolut | 962.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 3.3 km/h | 7.9 km/h - O | 2.0 km/h | |
12:59 | ||||
Böen | 4.1 km/h | 19.8 km/h - NO | 2.8 km/h | |
13:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
106.9 mm / Monat |
714.3 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 16.3 °C | 7.8 °C | 25.3 °C | 13.7 °C |
06:48 | 13:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |