Wetterwerte vom 02.10.2023 08:57:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.9 °C | 8.2 °C | 12.7 °C | 10.7 °C |
07:42 | 00:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 79.0 % | 87.0 % | 82.0 % |
01:28 | 08:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.8 °C | 5.9 °C | 9.5 °C | |
05:39 | 08:50 | |||
Windchill | 11.9 °C | 8.2 °C | 12.7 °C | 10.7 °C |
07:42 | 00:09 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.1 hPa | 1022.9 hPa | 1024.0 hPa | 1023.4 hPa |
05:53 | 00:53 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 961.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.4 km/h - SW | 0.1 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 5.0 km/h - O | 0.2 km/h | |
01:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
689.4 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 10.9 °C | 8.8 °C | 11.1 °C | 10.0 °C |
06:52 | 00:15 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
![]() |
![]() |
|
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
|
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
![]() |
![]() |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |