Wetterwerte vom 02.07.2025 00:41:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.3 °C | 14.3 °C | 14.8 °C | 14.4 °C |
00:19 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 76 % | 73.0 % | 76.0 % | 74.4 % |
00:00 | 00:35 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.1 °C | 9.8 °C | 10.1 °C | |
00:11 | 00:35 | |||
Windchill | 14.3 °C | 14.3 °C | 14.8 °C | 14.4 °C |
00:19 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 1022.7 hPa | 1022.8 hPa | 1022.8 hPa |
00:00 | 00:18 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 961.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 1.2 km/h | 0.7 km/h - NW | 0.5 km/h | |
00:11 | ||||
Böen | 5.0 km/h | 3.2 km/h - W | 1.1 km/h | |
00:16 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
326.7 mm / Jahr |
Bodensensor 5cm | 15.4 °C | 15.5 °C | 15.8 °C | 15.6 °C |
00:15 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
![]() |
![]() |
|
10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
|
Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
![]() |
![]() |
Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |