Wetterwerte vom 29.09.2025 17:33:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.4 °C | 0.1 °C | 14.9 °C | 6.6 °C |
| 07:14 | 13:42 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 67 % | 59.0 % | 91.0 % | 81.0 % |
| 13:36 | 10:10 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.4 °C | -1.5 °C | 8.7 °C | |
| 07:14 | 13:42 | |||
| Windchill | 12.4 °C | -0.7 °C | 14.9 °C | 6.6 °C |
| 06:41 | 13:42 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1019.7 hPa | 1021.2 hPa | 1020.5 hPa |
| 05:37 | 12:58 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 959.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
| Wind | 0.8 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.7 km/h | |
| 13:38 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - SO | 1.2 km/h | |
| 13:13 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
116.4 mm / Monat |
594.4 mm / Jahr |
| Bodensensor 5cm | 12.2 °C | 2.7 °C | 23.4 °C | 8.5 °C |
| 07:08 | 13:23 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
| Regenradar Sachsen | Satellitenwetter | Blitzkarte |
|
![]() |
|
| 10 Tage-Trendvorhersage | Klimadaten Zschorlau | Wassertemperaturen |
![]() |
![]() |
![]() |
| Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
|
|
| Schneefallgrenze | Bodenluftdruck/Fronten Morgen |
![]() |
![]() |
| Quelle: Wetter.net | Quelle: DWD |










